Kursy walut NBP
Poniżej znajdziesz wykresy oraz aktualne stany i kursy walut światowych i europejskich. Znajdziesz tutaj informacje na temat aktualnego kursu dolara, chf, funta,
| Kursy NBP z 22-02-2012 | |||
|---|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 dolar amerykański | 3.1353 | 3.1987 | ![]() |
| 1 dolar australijski | 3.3439 | 3.4115 | ![]() |
| 1 dolar kanadyjski | 3.1451 | 3.2087 | ![]() |
| 1 euro | 4.1456 | 4.2294 | ![]() |
| 100 forint (węgry) | 1.4380 | 1.4670 | ![]() |
| 1 frank szwajcarski | 3.4322 | 3.5016 | ![]() |
| 1 funt szterling | 4.9482 | 5.0482 | ![]() |
| 100 jen (japonia) | 3.9334 | 4.0128 | ![]() |
| 1 korona czeska | 0.1665 | 0.1699 | ![]() |
| 1 korona duńska | 0.5576 | 0.5688 | ![]() |
| 1 korona norweska | 0.5511 | 0.5623 | ![]() |
| 1 korona szwedzka | 0.4704 | 0.4800 | ![]() |
| 1 sdr (mfw) | 4.8471 | 4.9451 | ![]() |
| Praca – Oferty pracy | |||
Tagi odpowiadające zapytaniom użytkowników: aktualny kurs walut, kursy walut kupno sprzedaż, notowania walut, kursy walut nbp, kursy walut online, nbp kurs walut, kurs walut w kantorach, kurs walut nbp, kurs chf, kurs dolara, kurs funta brytyjskiego, ceny walut, średni kurs nbp, kurs franka szwajcarskiego, tabela kursów walut.

